各位考生:
大家好!感谢您报考我校2024年硕士研究生。根据我校硕士研究生招生工作安排,现将初试成绩复核结果及相关事项通知如下:
一、初试成绩复核结果
我校2024年硕士研究生招生考试初试成绩复核已完成,复核结果将于3月6日以电子邮件方式反馈给考生本人,请注意查收。
二、初试总分排名
即日起,各位考生可联系报考学院咨询本人初试总分排名情况。
(一)初试总分排名仅供参考,不代表最终的复试、录取结果。后续工作将严格按照教育部和我校的相关招生政策执行。
(二)初试总分排名按学习方式区分全日制和非全日制;初试总分排名未考虑专项计划、单科及总分能否上线的情况;推免生未包含在初试总分排名中;初试总分排名均不包含加分成绩。
各招生学院联系方式一览表
院系所名称 | 专业/类别代码 | 学术学位/专业学位名称 | 学习方式 | 联系方式 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | TEL:0871-65227854 E-mail:ynaumy@126.com
学院网址:https://marx.ynau.edu.cn/ |
071200 | 科学技术史 | 全日制 |
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 全日制 |
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 全日制 |
0712Z3 | 农村科学技术发展 | 全日制 |
人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | TEL:0871-65227381 E-mail:cx5227752@163.com
学院网址:http://rw.ynau.edu.cn/ |
035200 | 社会工作 | 非全日制 |
095138 | 农村发展 | 全日制 |
095138 | 农村发展 | 非全日制 |
机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | TEL:0871-65227763 E-mail:93761946@qq.com
学院网址:https://jdxy.ynau.edu.cn/ |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
0828Z3 | 机械设计与制造 | 全日制 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
水利学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | TEL:0871-65227761 E-mail:shuilixueyuan@ynau.edu.cn
学院网址:https://sy.ynau.edu.cn/ |
082802 | 农业水土工程 | 全日制 |
0828Z2 | 农业水工建筑 | 全日制 |
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 全日制 |
085900 | 土木水利 | 全日制 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 |
125601 | 工程管理 | 全日制 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 |
125602 | 项目管理 | 全日制 |
125602 | 项目管理 | 非全日制 |
食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 全日制 | TEL:0871-65228327 E-mail:415196547@qq.com 学院网址:http://et.ynau.edu.cn/sp/ |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 全日制 |
086003 | 食品工程 | 全日制 |
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 |
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
097201 | 食品科学 | 全日制 |
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 |
农学与生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | TEL:0871-65227731 E-mail:1185872934@qq.com
学院网址:http://nx.ynau.edu.cn/index.htm |
086001 | 生物技术与工程 | 全日制 |
090100 | 作物学 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 |
园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | TEL:0871-65220399 E-mail: 学院网址:https://ylyy.ynau.edu.cn/ |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 |
0902Z2 | 观赏园艺学 | 全日制 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 |
095300 | 风景园林 | 全日制 |
095300 | 风景园林 | 非全日制 |
茶学院 | 090203 | 茶学 | 全日制 | TEL:0871-65228867 E-mail:
学院网址:http://et.ynau.edu.cn/tea/ |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 |
资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | TEL:0871-65220392 E-mail:28190645@qq.com
学院网址http://zhxy.ynau.edu.cn/index.htm |
085700 | 资源与环境 | 全日制 |
085700 | 资源与环境 | 非全日制 |
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 全日制 |
090301 | 土壤学 | 全日制 |
090302 | 植物营养学 | 全日制 |
0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 全日制 |
0903Z2 | 农业环境保护 | 全日制 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 |
097101 | 环境科学 | 全日制 |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | TEL:0871-65228732 E-mail:1183315835@qq.com
学院网址:http://zby.ynau.edu.cn/index.htm |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 |
090403 | 农药学 | 全日制 |
0904Z1 | 入侵生物学 | 全日制 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 |
动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | TEL:0871-65227789 E-mail:747787434@qq.com
学院网址:https://dky.ynau.edu.cn/ |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 |
090504 | 特种经济动物饲养 | 全日制 |
0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 |
0905Z3 | 水产动物养殖 | 全日制 |
090900 | 草学 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 |
095133 | 畜牧 | 全日制 |
095133 | 畜牧 | 非全日制 |
动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | TEL:0871-65228915 E-mail:59597968@qq.com
学院网址:https://dwyx.ynau.edu.cn/
|
090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
090603 | 临床兽医学 | 全日制 |
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 全日制 |
095200 | 兽医 | 全日制 |
095200 | 兽医 | 非全日制 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | TEL:0871-65227752 E-mail:jgxy20220928@163.com
学院网址:http://em.ynau.edu.cn/ |
095137 | 农业管理 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 |
120301 | 农业经济管理 | 全日制 |
120302 | 林业经济管理 | 全日制 |
1203Z1 | 农村财务管理 | 全日制 |
1203Z2 | 农村与区域发展 | 全日制 |
1203Z3 | 区域经济管理 | 全日制 |
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 全日制 |
大数据学院 (信息工程学院) | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 全日制 | TEL:0871-65224590 E-mail:li.liu0529@qq.com
学院网址:https://ie.ynau.edu.cn/ |
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 全日制 | TEL:0871-65227816 E-mail:cotsbyx@163.com
学院网址:http://ycxy.ynau.edu.cn/ |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 |
建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 全日制 | TEL:0871-65212833 E-mail:903194700@qq.com
学院网址:http://jgy.ynau.edu.cn/ |
095137 | 农业管理 | 全日制 |
095137 | 农业管理 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 全日制 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 |
125602 | 项目管理 | 全日制 |
125602 | 项目管理 | 非全日制 |
外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | TEL:0871-65220168 E-mail:mtiyau@126.com
学院网址:https://wyxy.ynau.edu.cn/ |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | TEL:0871-65812522 E-mail:chenyuchuo@126.com
学院网址:https://ty.ynau.edu.cn/ |
045201 | 体育教学 | 非全日制 |
045202 | 运动训练 | 全日制 |
045202 | 运动训练 | 非全日制 |
045204 | 社会体育指导 | 全日制 |
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 |
理学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | TEL:0871-65220700 E-mail:zhangdongying365@163.com
学院网址:http://lxy.ynau.edu.cn/ |
热带作物学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | TEL:0879-3028698 E-mail:lvzhj@ynau.edu.cn
学院网址:http://ry.ynau.edu.cn/ |
095400 | 林业 | 非全日制 |
三、近期热点咨询问题集中答复
(一)复试相关问题
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关规定,我校预计在3月下旬开始复试相关工作。复试工作由各招生学院组织,请考生及时关注复试阶段所报考学院公布的复试方案。各专业复试科目请查阅《云南农业大学2024年招收攻读硕士学位研究生考试招生专业目录》,我校不统一指定复试参考书目。
(二)调剂相关问题
由于国家线尚未公布,以及招生指标未下达,我校暂无法确定需接收调剂名额的专业及人数。国家线公布后,我校将根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关规定,结合招生指标与第一志愿考生上线情况开展招生工作,并及时在研招网“全国硕士生招生复试调剂服务系统”和我校研究生处网站公布相关信息,请广大考生耐心等待。
四、温馨提示
我校未授权任何机构或个人组织开展复试辅导培训工作,无复试、调剂等线上社交群(QQ、微信等)。请广大考生以官网公布信息为准,切勿相信非法机构或个人发布的研究生招生虚假宣传,以免上当受骗。
五、联系方式
地址:云南省昆明市盘龙区黑金路95号云南农业大学东校区耕读楼附楼126研究生招生办公室
邮政编码:650201
联系电话:(0871)65228283,传真:(0871)65227087
电子邮箱:10676yjszb@aliyun.com
研究生处网址:http://yjs.ynau.edu.cn
注:因办公地点搬迁,招办电话近期暂无法接通,敬请谅解!近期咨询相关事项请发电子邮件。若咨询内容与上述内容一致,请仔细阅读上述内容,我校不再重复回复!