根据教育部和云南省招生考试院推免工作文件精神和要求,学校以立德树人为根本任务,牢固树立质量意识,进一步树立科学评价导向,完善推免选拔工作机制,着力提高推免选拔质量,以优中选优为宗旨,本着公开、公平、公正的原则,对于推免生工作高度重视、认真考核、层层把关、严格监督,完成了2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的遴选工作,确定了 商琳萱 等86名同学为我校2024年推荐免试攻读研究生入选学生名单,现公示如下。
序号 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 排名 方式 | 综合 成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 英语 级别 | 对综合成绩排名在该推免生之前而未被推荐到的学生,请给予情况说明 | 备注 |
1 | 002 | 人文社会科学学院 | 050107 | 秘书学 | 商琳萱 | 女 | 普通 | 专业 | 93.20 | 1 | 52 | 3.79 | 六级 |
|
|
2 | 002 | 人文社会科学学院 | 120901 | 旅游管理 | 黄艳玲 | 女 | 普通 | 专业 | 98.79 | 1 | 47 | 3.83 | 六级 |
|
|
3 | 002 | 人文社会科学学院 | 030302 | 社会工作 | 李澄 | 女 | 普通 | 专业 | 97.46 | 1 | 54 | 3.59 | 四级 |
|
|
4 | 003 | 机电工程学院 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 郭海宇 | 男 | 普通 | 专业 | 95.82 | 1 | 41 | 3.8 | 六级 |
|
|
5 | 003 | 机电工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 曹英豪 | 男 | 普通 | 专业 | 91.04 | 1 | 80 | 3.51 | 四级 |
|
|
6 | 003 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 史东林 | 男 | 普通 | 专业 | 99.56 | 1 | 43 | 3.37 | 四级 |
|
|
7 | 003 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 李佩妮 | 女 | 普通 | 专业 | 88.27 | 1 | 64 | 3.23 | 四级 |
|
|
8 | 004 | 水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 刘毅恒 | 女 | 普通 | 院系 | 85.18 | 1 | 431 | 3.57 | 六级 |
|
|
9 | 004 | 水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 刘佳林 | 男 | 普通 | 院系 | 81.34 | 2 | 431 | 3.51 | 四级 |
|
|
10 | 004 | 水利学院 | 081001 | 土木工程 | 刘晓双 | 男 | 普通 | 院系 | 79.70 | 3 | 431 | 3.54 | 四级 |
|
|
11 | 004 | 水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 阮桓杰 | 男 | 普通 | 院系 | 78.76 | 4 | 431 | 3.52 | 六级 |
|
|
12 | 005 | 食品科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 王焯 | 女 | 普通 | 院系 | 96.85 | 1 | 181 | 3.46 | 六级 |
|
|
13 | 005 | 食品科学技术学院 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 潘玲玉 | 女 | 普通 | 院系 | 96.50 | 2 | 181 | 3.55 | 六级 |
|
|
14 | 005 | 食品科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 林星弥 | 女 | 普通 | 院系 | 94.52 | 3 | 181 | 3.35 | 六级 |
|
|
15 | 005 | 食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 申艳琴 | 女 | 普通 | 院系 | 83.12 | 4 | 181 | 3.52 | 四级 |
|
|
16 | 005 | 食品科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 林江华 | 男 | 普通 | 院系 | 82.25 | 5 | 181 | 3.53 | 四级 |
|
|
17 | 005 | 食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 罗钧议 | 女 | 普通 | 院系 | 79.81 | 6 | 181 | 3.27 | 四级 |
|
|
18 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 陈俊萍 | 女 | 普通 | 专业 | 88.90 | 1 | 60 | 3.65 | 六级 |
|
|
19 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 赵新宇 | 男 | 普通 | 专业 | 85.57 | 2 | 60 | 3.55 | 四级 |
|
|
20 | 006 | 农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 李旻玥 | 女 | 普通 | 专业 | 105.32 | 1 | 99 | 3.39 | 六级 |
|
|
21 | 006 | 农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 师雨晗 | 女 | 普通 | 专业 | 103.49 | 2 | 99 | 3.38 | 六级 |
|
|
22 | 006 | 农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 殷微 | 女 | 普通 | 专业 | 92.31 | 3 | 99 | 3.78 | 六级 |
|
|
23 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 吴淑蓉 | 女 | 普通 | 专业 | 83.90 | 1 | 42 | 3.3 | 四级 |
|
|
24 | 006 | 农学与生物技术学院 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 徐李缘 | 女 | 普通 | 专业 | 86.02 | 1 | 29 | 3.46 | 四级 |
|
|
25 | 006 | 农学与生物技术学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 袁石艳 | 女 | 普通 | 专业 | 84.61 | 1 | 52 | 3.41 | 四级 |
|
|
26 | 007 | 园林园艺学院 | 090502 | 园林 | 魏宇涵 | 女 | 普通 | 专业 | 89.06 | 1 | 26 | 3.66 | 六级 |
|
|
27 | 007 | 园林园艺学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 阮先觉 | 男 | 普通 | 专业 | 80.59 | 1 | 27 | 3.28 | 六级 |
|
|
28 | 007 | 园林园艺学院 | 082803 | 风景园林 | 董少兰 | 女 | 普通 | 专业 | 80.26 | 1 | 51 | 3.29 | 六级 |
|
|
29 | 008 | 茶学院 | 090107 | 茶学 | 鲁吉萍 | 女 | 普通 | 院系 | 114.5 | 1 | 98 | 3.53 | 六级 |
|
|
30 | 008 | 茶学院 | 090107 | 茶学 | 董宇航 | 女 | 普通 | 院系 | 101.75 | 2 | 98 | 3.61 | 六级 |
|
|
31 | 009 | 资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 雷一鸣 | 男 | 普通 | 院系 | 99.20 | 1 | 228 | 3.73 | 六级 |
|
|
32 | 009 | 资源与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 张琪 | 女 | 普通 | 院系 | 87.00 | 2 | 228 | 3.71 | 四级 |
|
|
33 | 009 | 资源与环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 唐德恋 | 女 | 普通 | 院系 | 85.90 | 3 | 228 | 3.69 | 四级 |
|
|
34 | 009 | 资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 陈智鹏 | 男 | 普通 | 院系 | 78.10 | 4 | 228 | 3.67 | 六级 |
|
|
35 | 009 | 资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 杨昌浪 | 女 | 普通 | 院系 | 77.60 | 5 | 228 | 3.73 | 四级 |
|
|
36 | 009 | 资源与环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 张欢 | 女 | 普通 | 院系 | 75.80 | 6 | 228 | 3.36 | 四级 |
|
|
37 | 009 | 资源与环境学院 | 120404 | 土地资源管理 | 邓佳玉 | 女 | 普通 | 院系 | 75.20 | 7 | 228 | 3.66 | 六级 |
|
|
38 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 王思洁 | 女 | 普通 | 专业 | 88.22 | 1 | 89 | 3.21 | 四级 |
|
|
39 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 李灿婷 | 女 | 普通 | 专业 | 86.40 | 2 | 89 | 2.90 | 六级 |
|
|
40 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 赖心灵 | 女 | 普通 | 专业 | 85.21 | 3 | 89 | 3.38 | 四级 |
|
|
41 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 沈苹 | 女 | 普通 | 专业 | 82.56 | 4 | 89 | 3.69 | 四级 |
|
|
42 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 梁嘉慧 | 女 | 普通 | 专业 | 82.48 | 5 | 89 | 3.06 | 六级 |
|
|
43 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 张增秀 | 女 | 普通 | 专业 | 82.20 | 6 | 89 | 3.46 | 四级 |
|
|
44 | 010 | 植物保护学院 | 090403 | 动植物检疫 | 胡启汪 | 男 | 普通 | 专业 | 86.40 | 1 | 49 | 3.1 | 六级 |
|
|
45 | 010 | 植物保护学院 | 090503 | 森林保护 | 陈元山 | 男 | 普通 | 专业 | 84.83 | 1 | 23 | 3.56 | 四级 |
|
|
46 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 黄艳 | 女 | 普通 | 院系 | 100 | 1 | 177 | 3.58 | 四级 |
|
|
47 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 薛诗棋 | 女 | 普通 | 院系 | 96.76 | 2 | 177 | 3.28 | 四级 |
|
|
48 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 黄合特 | 男 | 普通 | 院系 | 95.99 | 3 | 177 | 3.49 | 四级 |
|
|
49 | 011 | 动物科学技术学院 | 090303 | 蜂学 | 杨志月 | 女 | 普通 | 院系 | 93.8 | 4 | 177 | 3.33 | 六级 |
|
|
50 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 刘锦楠 | 女 | 普通 | 院系 | 93.32 | 5 | 177 | 3.21 | 四级 |
|
|
51 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 赵艺婷 | 女 | 普通 | 院系 | 93.21 | 6 | 177 | 3.35 | 四级 |
|
|
52 | 011 | 动物科学技术学院 | 090601 | 水产养殖学 | 鲁来 | 男 | 普通 | 院系 | 92.86 | 7 | 177 | 3.37 | 四级 |
|
|
53 | 011 | 动物科学技术学院 | 090701 | 草业科学 | 张一桦 | 女 | 普通 | 院系 | 90.78 | 8 | 177 | 3.53 | 四级 |
|
|
54 | 013 | 经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 厉蒙鑫 | 男 | 普通 | 专业 | 86.59 | 1 | 58 | 3.77 | 六级 |
|
|
55 | 013 | 经济管理学院 | 120402 | 行政管理 | 王艳双 | 女 | 普通 | 专业 | 86.57 | 1 | 57 | 3.70 | 四级 |
|
|
56 | 013 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 白兴宇 | 女 | 普通 | 专业 | 86.06 | 1 | 75 | 3.68 | 四级 |
|
|
57 | 013 | 经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 陈琪 | 女 | 普通 | 专业 | 86.18 | 1 | 61 | 3.60 | 六级 |
|
|
58 | 013 | 经济管理学院 | 020304 | 投资学 | 王影新 | 女 | 普通 | 专业 | 84.97 | 1 | 60 | 3.53 | 六级 |
|
|
59 | 014 | 大数据学院(信息工程学院) | 080717 | 人工智能 | 张豪 | 男 | 普通 | 院系 | 82.80 | 1 | 286 | 3.33 | 六级 |
|
|
60 | 014 | 大数据学院(信息工程学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 聂雨嫣 | 女 | 普通 | 院系 | 82.64 | 2 | 286 | 3.41 | 六级 |
|
|
61 | 015 | 烟草学院 | 090108 | 烟草 | 宝童曦 | 女 | 普通 | 院系 | 83.97 | 1 | 203 | 3.81 | 六级 |
|
|
62 | 015 | 烟草学院 | 090108 | 烟草 | 陶奕融 | 女 | 普通 | 院系 | 82.08 | 2 | 203 | 3.63 | 六级 |
|
|
63 | 016 | 建筑工程学院 | 082801 | 建筑学 | 熊子含 | 女 | 普通 | 专业 | 111.52 | 1 | 37 | 3.71 | 六级 |
|
|
64 | 016 | 建筑工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 夏绍辉 | 男 | 普通 | 专业 | 103.18 | 1 | 55 | 3.69 | 四级 |
|
|
65 | 016 | 建筑工程学院 | 120103 | 工程管理 | 赵林姣 | 女 | 普通 | 专业 | 96.72 | 1 | 49 | 3.18 | 六级 |
|
|
66 | 016 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 王政 | 男 | 普通 | 专业 | 95.70 | 1 | 98 | 3.32 | 六级 |
|
|
67 | 017 | 外语学院 | 050201 | 英语 | 陈智泓 | 男 | 普通 | 专业 | 96.04 | 1 | 136 | 3.75 | 英语专四;英语六级 |
|
|
68 | 017 | 外语学院 | 050216 | 缅甸语 | 向捷 | 女 | 普通 | 专业 | 78.82 | 1 | 27 | 3.70 | 缅甸语专八;英语六级 |
|
|
69 | 017 | 外语学院 | 050261 | 翻译 | 付瑗瑶 | 女 | 普通 | 专业 | 65.69 | 1 | 53 | 3.69 | 英语专四;英语四六级 |
|
|
70 | 018 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 吴梦瑶 | 女 | 普通 | 院系 | 92.70 | 1 | 96 | 3.69 | 四级 |
|
|
71 | 018 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 郑媛 | 女 | 普通 | 院系 | 93.90 | 2 | 96 | 3.60 | 四级 |
|
|
72 | 018 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 刘馥婷 | 女 | 普通 | 院系 | 96.80 | 3 | 96 | 3.48 | 四级 |
|
|
73 | 020 | 理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 杨玉林 | 男 | 普通 | 院系 | 95.82 | 1 | 304 | 3.64 | 六级 |
|
|
74 | 020 | 理学院 | 070302 | 应用化学 | 刘鲁豫 | 女 | 普通 | 院系 | 94.77 | 2 | 304 | 3.54 | 六级 |
|
|
75 | 020 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 肖灵会 | 女 | 普通 | 院系 | 79.92 | 3 | 304 | 3.67 | 六级 |
|
|
76 | 020 | 理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 潘钰 | 女 | 普通 | 院系 | 75.47 | 4 | 304 | 3.53 | 四级 |
|
|
77 | 022 | 热带作物学院 | 090107 | 茶学 | 邓洪燕 | 女 | 普通 | 专业 | 90.22 | 1 | 134 | 3.61 | 六级 |
|
|
78 | 022 | 热带作物学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 钱义容 | 女 | 普通 | 专业 | 89.33 | 1 | 134 | 3.63 | 六级 |
|
|
79 | 022 | 热带作物学院 | 120801 | 电子商务 | 朱瑜 | 女 | 普通 | 专业 | 90.96 | 1 | 149 | 3.37 | 四级 |
|
|
80 | 022 | 热带作物学院 | 120301 | 农林经济管理 | 何国燕 | 女 | 普通 | 专业 | 89.58 | 1 | 149 | 3.58 | 四级 |
|
|
81 | 022 | 热带作物学院 | 120105 | 工程造价 | 张汶雯 | 女 | 普通 | 专业 | 87.32 | 1 | 88 | 3.53 | 六级 |
|
|
82 | 022 | 热带作物学院 | 050107 | 秘书学 | 王彦 | 女 | 普通 | 专业 | 86.95 | 1 | 56 | 3.42 | 六级 |
|
|
83 | 023 | 国际学院 | 081001 | 土木工程 | 王存根 | 男 | 普通 | 专业 | 93.71 | 1 | 80 | 3.31 | 六级 |
|
|
84 | 023 | 国际学院 | 120301 | 农林经济管理 | 侯思宇 | 女 | 普通 | 专业 | 98.40 | 1 | 97 | 3.63 | 六级 |
|
|
85 | 023 | 国际学院 | 120301 | 农林经济管理 | 王艺翔 | 男 | 普通 | 专业 | 88.04 | 2 | 97 | 3.43 | 六级 |
|
|
86 | 023 | 国际学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 田侃 | 女 | 普通 | 专业 | 97.77 | 1 | 40 | 3.65 | 六级 |
|
|
凡对以上拟推荐学生有异议者,请在自公示之日起10日内,以书面形式向研究生处招生办公室提出。联系电话:0871-65228283、传真:0871-65227087。
云南农业大学研究生处
2023年9月27日