根据《云南省教育厅关于做好2026年高校奖学金评审工作的通知》,结合《云南农业大学关于评选2026年研究生奖学金的通知》要求,党委研究生工作部、研究生处组织相关专家,于2026年10月14日召开了云南农业大学2026年研究生国家奖学金、省政府奖学金及校级特等学业奖学金评审会。
现将评审结果予以公示,公示时间为2026年10月15日至2026年10月21日(法定节假日除外),如有异议,请向学校纪委或党委研究生工作部反映。
纪委办公室电话:65227694
党委研究生工作部联系电话:65227806
党委研究生工作部、研究生处
2026年10月15日
附件:2026年研究生奖学金获奖学生名单详见附表1-12(同一类别获奖名单排名不分先后)。
附表1
云南农业大学 2026 年博士研究生国家奖学金获奖名单 (共16人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 李光遥 | 2025110050 | 农学与生物技术学院 | 作物学 |
2 | 汪泽军 | 2025110041 | 农学与生物技术学院 | 作物学 |
3 | 蒋锦辉 | 2024110033 | 农学与生物技术学院 | 作物遗传育种 |
4 | 易兰兰 | 2023110089 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 |
5 | 王怡丹 | 2023110094 | 动物科学技术学院 | 畜禽健康养殖 |
6 | 李会琴 | 2025110098 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
7 | 陈恒 | 2026110121 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
8 | 陈尧 | 2024110090 | 植物保护学院 | 入侵生物学 |
9 | 孙淦琳 | 2025110101 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
10 | 郑靖川 | 2024110002 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
11 | 王紫琳 | 2023110014 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
12 | 张凤 | 2024110005 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
13 | 周楠楠 | 2023110008 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
14 | 李婷 | 2023110039 | 资源与环境学院 | 植物营养学 |
15 | 杨茜 | 2024110043 | 资源与环境学院 | 土壤学 |
16 | 王奎 | 2025140004 | 动物医学院 | 兽医 |
附表2
云南农业大学 2026年硕士研究生国家奖学金获奖名单 (农学组共 5 6人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张红林 | 2024210148 | 农学与生物技术学院 | 生物学 |
2 | 董家帮 | 2024210133 | 农学与生物技术学院 | 生物学 |
3 | 代琳 | 2024240239 | 农学与生物技术学院 | 农艺与种业 |
4 | 贾佳豪 | 2024240234 | 农学与生物技术学院 | 农艺与种业 |
5 | 龚诚 | 2024240185 | 农学与生物技术学院 | 生物技术与工程 |
6 | 张金金 | 2024210173 | 农学与生物技术学院 | 作物学-药用植物资源 |
7 | 李朝会 | 2025210212 | 农学与生物技术学院 | 植物学 |
8 | 赵晓童 | 2024240549 | 动物科学技术学院 | 畜牧 |
9 | 黄合特 | 2024210394 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 |
10 | 王靖宇 | 2024240540 | 动物科学技术学院 | 农艺与种业 |
11 | 王爽 | 2024210424 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 |
12 | 麻来香 | 2024240533 | 动物科学技术学院 | 农艺与种业 |
13 | 张明仙 | 2024210306 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
14 | 陈敏 | 2024240465 | 植物保护学院 | 资源利用与植物保护 |
15 | 亢琼英 | 2024210331 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
16 | 杨兴润 | 2024210343 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
17 | 吴德仙 | 2025210376 | 植物保护学院 | 植物保护 |
18 | 罗荣超 | 2024210367 | 植物保护学院 | 农药学 |
19 | 王晓丹 | 2024240438 | 植物保护学院 | 资源利用与植物保护 |
20 | 奚杨妍 | 2022210361 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
21 | 董黎 | 2024210342 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
22 | 陶文丽 | 2024240146 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
23 | 王喻 | 2024240122 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
24 | 陈洪钦 | 2024240124 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
25 | 唐帅 | 2024210106 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
26 | 杜燕飞 | 2024240145 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
27 | 赵世宽 | 2024240113 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
28 | 唐润 | 2024240112 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
29 | 谭佳燕 | 2024210097 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
30 | 王为谦 | 2024210075 | 食品科学技术学院 | 营养代谢免疫学 |
31 | 张城豪 | 2024210103 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
32 | 杨佳瑞 | 2024210125 | 食品科学技术学院 | 农产品加工与贮藏工程 |
33 | 王贤浦 | 2024210240 | 资源与环境学院 | 设施 |
34 | 张慧 | 2025240396 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 |
35 | 郑兴鑫 | 2024210283 | 资源与环境学院 | 环境科学 |
36 | 赵向梅 | 2024210277 | 资源与环境学院 | 农业环境保护 |
37 | 胡伟华 | 2024240352 | 资源与环境学院 | 资源与环境 |
38 | 余恩媛 | 2024210274 | 资源与环境学院 | 土地资源利用与保护 |
39 | 彭诗琪 | 2024210275 | 资源与环境学院 | 农业环境保护 |
40 | 陶钧一 | 2024240647 | 动物医学院 | 兽医 |
41 | 杨扬 | 2024210468 | 动物医学院 | 预防兽医学 |
42 | 吴丰姣 | 2024210473 | 动物医学院 | 预防兽医学 |
43 | 于婧 | 2025240689 | 动物医学院 | 兽医 |
44 | 韦佳嘉 | 2024210454 | 动物医学院 | 基础兽医学 |
45 | 肖阳 | 2024210199 | 园艺学院 | 果树学 |
46 | 刘雪霏 | 2025210272 | 园艺学院 | 园林植物与观赏园艺 |
47 | 罗正丛 | 2024240318 | 园艺学院 | 农艺与种业 |
48 | 宋朝 | 2024210219 | 园艺学院 | 园林植物与观赏园艺 |
49 | 史朝军 | 2024210543 | 烟草学院 | 烟草学 |
50 | 王江源 | 2024240750 | 烟草学院 | 农艺与种业 |
51 | 陆婷婷 | 2025240831 | 烟草学院 | 农艺与种业 |
52 | 刘伟豪 | 2024210228 | 茶学院 | 茶学 |
53 | 王小华 | 2024210224 | 茶学院 | 茶学 |
54 | 陈馨雅 | 2024240328 | 茶学院 | 农艺与种业 |
55 | 魏启龙 | 2024240857 | 热带作物学院 | 林业 |
56 | 徐诗艺 | 2024240854 | 热带作物学院 | 林业 |
附表3
云南农业大学 2026年硕士研究生国家奖学金获奖名单 (理工组共 1 0人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 万傲霆 | 2024210058 | 水利学院 | 水利工程 |
2 | 吴明清 | 2024240074 | 水利学院 | 土木水利 |
3 | 邢明杰 | 2024240097 | 水利学院 | 土木水利 |
4 | 张秀琼 | 2024210555 | 建筑工程学院 | 城乡建设工程与管理 |
5 | 范浉桐 | 2024210041 | 机电工程学院 | 农业电气化与自动化 |
6 | 党佳惠 | 2024240048 | 机电工程学院 | 农业工程与信息技术 |
7 | 张鑫瑞 | 2024210045 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 |
8 | 王佩 | 2024240029 | 机电工程学院 | 农业工程与信息技术 |
9 | 田鹏 | 2024240738 | 大数据与人工智能学院 | 农业工程与信息技术 |
10 | 王治家 | 2024240742 | 大数据与人工智能学院 | 农业工程与信息技术 |
附表4
云南农业大学 2026 年硕士研究生国家奖学金获奖名单 (人文社科组共 11人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 耿健钰 | 2024240699 | 经济管理学院 | 农业管理 |
2 | 蒋丽玲 | 2022210503 | 经济管理学院 | 区域经济管理 |
3 | 徐燕梅 | 2024240713 | 经济管理学院 | 农业管理 |
4 | 王嘉浩 | 2024210028 | 马克思主义学院 | 农村科学技术发展 |
5 | 井怡 | 2024210012 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
6 | 曹欣欣 | 2024240016 | 人文社会科学学院 | 农村发展 |
7 | 严妍 | 2025240023 | 人文社会科学学院 | 农村发展 |
8 | 肖涵丹 | 2024240801 | 外语学院 | 英语笔译 |
9 | 徐德航 | 2025240871 | 外语学院 | 英语笔译 |
10 | 吴倩彬 | 2024240823 | 体育学院 | 运动训练 |
11 | 李欣宇 | 2025240886 | 体育学院 | 体育教学 |
附表5
云南农业大学 2026年博士研究生省政府奖学金获奖名单 (共 6人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 罗正英 | 2023110025 | 农学与生物技术学院 | 作物遗传育种 |
2 | 管彦辉 | 2024110027 | 农学与生物技术学院 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 李雯 | 2025110133 | 动物科学技术学院 | 畜禽健康养殖 |
4 | 孟庆鑫 | 2023110090 | 动物科学技术学院 | 特种经济动物饲养 |
5 | 范尧珠 | 2024110011 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
6 | 陈清飞 | 2023110037 | 资源与环境学院 | 土壤学 |
附表6
云南农业大学 2026年硕士研究生省政府奖学金获奖名单 (农学组共 2 9人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 高芦容容 | 2024240196 | 农学与生物技术学院 | 农艺与种业 |
2 | 雷婷馨 | 2024240233 | 农学与生物技术学院 | 农艺与种业 |
3 | 肖有琴 | 2024240222 | 农学与生物技术学院 | 农艺与种业 |
4 | 段璐媛 | 2024210160 | 农学与生物技术学院 | 作物学-药用植物资源 |
5 | 常勇诚 | 2024240572 | 动物科学技术学院 | 畜牧 |
6 | 薛诗棋 | 2024210423 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 |
7 | 苏虹任 | 2024240583 | 动物科学技术学院 | 畜牧 |
8 | 李怡为 | 2024210361 | 植物保护学院 | 农药学 |
9 | 丁蹬蹬 | 2024240422 | 植物保护学院 | 资源利用与植物保护 |
10 | 唐敏 | 2025210430 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
11 | 冯文慧 | 2024210363 | 植物保护学院 | 农药学 |
12 | 付明欣 | 2025210411 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
13 | 罗会清 | 2024240138 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
14 | 王然 | 2025210162 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
15 | 李泠 | 2022210116 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
16 | 邹启鑫 | 2024240161 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
17 | 吴芸彤 | 2025240376 | 资源与环境学院 | 资源与环境 |
18 | 李澳 | 2024240409 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 |
19 | 汤若兰 | 2024210251 | 资源与环境学院 | 土壤学 |
20 | 胡立冬 | 2025240904 | 理学院 | 资源利用与植物保护 |
21 | 罗艳 | 2024210482 | 动物医学院 | 临床兽医学 |
22 | 陈煜杰 | 2024210457 | 动物医学院 | 基础兽医学 |
23 | 李丽君 | 2025240669 | 动物医学院 | 兽医 |
24 | 徐艳玲 | 2024210207 | 园艺学院 | 蔬菜学 |
25 | 方贵宁 | 2024210211 | 园艺学院 | 蔬菜学 |
26 | 郭湘 | 2024240315 | 园艺学院 | 农艺与种业 |
27 | 许清尧 | 2024210535 | 烟草学院 | 烟草学 |
28 | 党雪清 | 2024240332 | 茶学院 | 农艺与种业 |
29 | 卿松 | 2024240848 | 热带作物学院 | 林业 |
附表 7
云南农业大学 2026 年硕士研究生省政府奖学金获奖名单 (理工组共 5人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 迟皓泉 | 2024240058 | 水利学院 | 土木水利 |
2 | 李梦华 | 2024240069 | 水利学院 | 土木水利 |
3 | 郑方圆 | 2024210557 | 建筑工程学院 | 城乡建设工程与管理 |
4 | 张嘉辉 | 2024210037 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 |
5 | 陈江权 | 2025240808 | 大数据与人工智能学院 | 农业工程与信息技术 |
附表8
云南农业大学 2026年硕士研究生省政府奖学金获奖名单 (人文社科组共6人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 吕思源 | 2024210494 | 经济管理学院 | 农业经济管理 |
2 | 陈贵红 | 2024240690 | 经济管理学院 | 农业管理 |
3 | 黄翔宇 | 2024210013 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
4 | 周涛 | 2024210001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
5 | 赵亚梅 | 2024240019 | 人文社会科学学院 | 农村发展 |
6 | 李佳 | 2025240869 | 外语学院 | 英语笔译 |
附表9
云南农业大学 2026年博士研究生校级特等学业奖学金 获奖名单(共 1 1人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 陆云艳 | 2025110035 | 农学与生物技术学院 | 作物学 |
2 | 廖仁涛 | 2024110021 | 农学与生物技术学院 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 张雪 | 2023110092 | 动物科学技术学院 | 畜禽健康养殖 |
4 | 郭兆宽 | 2023110074 | 植物保护学院 | 农药学 |
5 | 吕欣倩 | 2025110093 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
6 | 司满银祺 | 2025110110 | 植物保护学院 | 园艺植物抗性与资源利用 |
7 | 张浩然 | 2025110108 | 植物保护学院 | 园艺植物抗性与资源利用 |
8 | 牛云 | 2023110006 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
9 | 王悦 | 2024110008 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 |
10 | 袁静 | 2023110045 | 资源与环境学院 | 植物营养学 |
11 | 杨钦鸿 | 2025140001 | 动物医学院 | 兽医 |
附表10
云南农业大学 2026年硕士校级特等学业奖学金获奖名单 (农学组共20人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 包环 | 2024210181 | 农学与生物技术学院 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 张思媛 | 2025240193 | 农学与生物技术学院 | 生物技术与工程 |
3 | 丁倩 | 2024210186 | 农学与生物技术学院 | 作物学 |
4 | 杨洋 | 2024240536 | 动物科学技术学院 | 农艺与种业 |
5 | 黎科宇 | 2024240571 | 动物科学技术学院 | 畜牧 |
6 | 周子琪 | 2025210354 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
7 | 杨心玉 | 2024210309 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
8 | 付学锋 | 2024210357 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
9 | 刘庆庆 | 2024240469 | 植物保护学院 | 资源利用与植物保护 |
10 | 陈宋梅 | 2024210310 | 植物保护学院 | 植物病理学 |
11 | 赵进雨 | 2024210116 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
12 | 张文彬 | 2024210119 | 食品科学技术学院 | 食品科学 |
13 | 孙希雷 | 2024240143 | 食品科学技术学院 | 食品加工与安全 |
14 | 孙德斌 | 2024210242 | 资源与环境学院 | 土壤学 |
15 | 任顺辉 | 2024240362 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 |
16 | 王祥 | 2024240396 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 |
17 | 王宁 | 2024240648 | 动物医学院 | 兽医 |
18 | 杨姝睿 | 2024210469 | 动物医学院 | 预防兽医学 |
19 | 李中艳 | 2025240326 | 园艺学院 | 农艺与种业 |
20 | 李铦尧 | 2024210226 | 茶学院 | 茶学 |
附表 11
云南农业大学 2026年硕士校级特等学业奖学金获奖名单 (理工组共 3人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 丁修银 | 2024240072 | 水利学院 | 土木水利 |
2 | 刘熹 | 2024210042 | 机电工程学院 | 农业电气化与自动化 |
3 | 邓林瑞 | 2024240729 | 大数据与人工智能学院 | 农业工程与信息技术 |
附表12
云南农业大学 2026年硕士校级特等学业奖学金获奖名单 (人文社科组共3人) |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 杨文君 | 2025210556 | 经济管理学院 | 农林经济管理 |
2 | 吕思诚 | 2024240666 | 经济管理学院 | 农业管理 |
3 | 王亚怡 | 2024240817 | 体育学院 | 体育教学 |